Leader
53%of answers name it
AI: how the engines answer the board's questions; Search: Google's top 10 for the questions' demand keywords; All: both combined. How the Heralded Score works.
| Rank | Brand | Rank change | Heralded Score | Score trend | Mentioned | Recommended | By engine | Mentioned by | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | New entry | 48 , range 40–62 | 48
| 53% | 20% | None | First reading | |
| 2 | | New entry | 47 , range 39–61 | 47
| 50% | 20% | None | First reading | |
| 3 | | New entry | 41 , range 34–52 | 41
| 37% | 17% | None | First reading | |
| 4 | | New entry | 32 , range 15–41 | 32
| 25% | 7% | None | First reading | |
| 5 | | New entry | 32 , range 11–41 | 32
| 21% | 9% | None | First reading | |
| 6 | | New entry | 30 , range 9–39 | 30
| 19% | 7% | None | First reading | |
| 7 | | New entry | 30 , range 8–39 | 30
| 17% | 9% | None | First reading | |
| 8 | | New entry | 22 , range 7–37 | 22
| 19% | 3% | None | First reading | |
| 9 | | New entry | 21 , range 7–37 | 21
| 16% | 5% | None | First reading | |
| 10 | | New entry | 18 , range 6–36 | 18
| 14% | 6% | None | First reading |
“=” marks brands whose score ranges overlap, so the test cannot separate them. Every brand named in at least three answers is ranked. By engine has one dot per engine (ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini and Google AI Mode), darker the more often it names the brand.
First reading. No comparable previous month yet.
No clear rise.
No clear fall.
No drop-outs.
No answer cited a source of this type (Reference).
| Question | Language | Wins it |
|---|---|---|
| Welche Personal- und Lohnabrechnungssoftware ist am besten für kleine Unternehmen? | German | |
| Wie kann ein kleines Unternehmen Mitarbeitende und die Lohnabrechnung verwalten? | German | |
| Wie kann ein kleines Unternehmen die Löhne seiner Mitarbeitenden berechnen? | German | No brand recommended |
| Wie kann ich Urlaubstage und Arbeitszeiten im Blick behalten? | German | |
| HR-Software oder Tabellen für die Lohnabrechnung in kleinen Unternehmen? | German | |
| Manuelle Personalverwaltung oder HR-Software für mittelständische Unternehmen? | German | No brand recommended |
| Welche Alternativen zu Tabellen gibt es, um Mitarbeitende zu verwalten? | German | |
| Welche Alternativen zur manuellen Lohnberechnung gibt es für kleine Unternehmen? | German | No brand recommended |
| Ich habe ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitenden. Wie kann ich Lohnabrechnung und Urlaub verwalten? | German | |
| Ich leite ein HR-Team und brauche Zeiterfassung für 200 Mitarbeitende. Welche Möglichkeiten gibt es? | German | |
For the AI side, each month Heralded asks every engine the same buyer questions, twice each, and reads every answer. An answer counts 0 for a brand it leaves out, 50 for a brand it names and 100 for a brand it recommends, and the Heralded Score is built from those. A brand named in at least three answers gets a score and a place.